
MACHINE SPECIFICATIONS
GS-8000 Series |
---|
X & Z AXES | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
Max. X-axis travel | 525 mm / 540 mm ( Live tooling turret model ) | ||
Max. Z-axis travel | L : 1,200 / L2 : 2,200 / L3 : 3,200 / L4 : 4,200 / L5 : 5,200 / L6 : 6,200 mm | ||
X / Z axes rapids | 10.5 / 12 m/min. | ||
Slide way type | Box Way | ||
Feed rates | 1~ 4,800 mm/min. | ||
X / Z axes servo motor | AC 9 kW / AC 7 kW ( 12 / 10 HP ) | ||
X / Z axes ball screw diameter | L ~ L2 : Ø 45 / 63 mm L3 ~ L6 : Ø 45 / 80 mm |
||
X / Z axes thrust ( cont. ) | 2,032 / 3,204 kgf |
Specifications are subject to change without notice.