| GTH 系列 | 列印此页面 |
|---|
| 刀塔 | GTH-1500 | GTH-2000 |
|---|---|---|
| 刀塔容量 | 12 | |
| 驱动马达 | FANUC AC 伺服马达 | |
| 换刀速度 | 1 秒 ( 相邻刀 ) / 1.5 秒 ( 180° 对边刀 ) | |
| 四方型刀具 | □ 20 mm | □ 25 mm |
| 圆形刀具 | Ø 40 mm | |
| 动力刀塔 ( 选用 ) | ||
| 最大车削直径 | Ø 150 mm | Ø 300 mm |
| 动力刀塔容量 | 12 支刀 | 12 支刀 ( 选用 16 支刀 ) |
| 动力刀塔马达功率 | AC 2.2 kW ( 连续 ) | AC 3.7 / 5.5 kW ( 连续 / 30 分 ) |
| 驱动马达 | FANUC AC 伺服马达 | |
| 换刀速度 | 0.2 秒 ( 相邻刀 ) / 0.7 秒 ( 180° 对边刀 ) | |
| 四方型刀具 | □ 20 mm | □ 25 mm |
| 圆形刀具 | Ø 40 mm | |
| 动力刀具规格 | ER 20 ( Ø 13 mm ) | ER 32 ( Ø 20 mm ) |
| 动力刀具转速 | 6,000 rpm | |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。