| GMT 系列 |
|---|
| X & Z 轴 行程 | GMT-2000 | GMT-2000S | GMT-2000ST |
|---|---|---|---|
| X1 轴行程 ( 刀具主轴 ) | 615 mm | ||
| Z1 轴行程 ( 刀具主轴 ) | 1,090 / 1,590 ( L1 ) / 2,590 ( L2 ) mm | 1,590 ( L1 ) / 2,590 ( L2 ) mm | |
| X2 轴行程 ( 下刀塔 ) | — | 240 mm | |
| Z2 轴行程 ( 下刀塔 ) | — | 1,400 ( L1 ) / 2,400 ( L2 ) mm | |
| B 轴行程 ( 刀具主轴 ) | 240° ( + 210° ~ -30° ) | ||
| ZS 轴行程 ( 第二主轴 ) | — | 1,060 / 1,560 ( L1 ) / 2,560 ( L2 ) mm | |
| ZS 轴行程 ( 尾座 ) | 1,060 / 1,560 ( L1 ) / 2,560 ( L2 ) mm |
— | |
| X & Z 轴 快速进给 | |||
| X1 轴 | 50 m/min. | ||
| Z1 轴 | 50 m/min. | ||
| X2 轴 | — | 30 m/min. | |
| Z2 轴 | — | 40 m/min. | |
| B 轴 | 60 rpm | ||
| C 轴 | 100 rpm | ||
| ZS 轴 | 8 m/min. | 40 m/min. | |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。
*3 依机型变动,如您有任何疑问或需求 , 请连络我们