| GMT 系列 |
|---|
| 重要诸元 | GMT-2000 | GMT-2000S | GMT-2000ST |
|---|---|---|---|
| 最大旋径 ( 前门 ) | Ø 660 mm | ||
| 最大车削直径 ( 刀具主轴 ) | Ø 660 mm | ||
| 最大车削直径 ( 下刀塔 ) | — | Ø 420 mm | |
| 最大车削长度 | 1,020 / 1,520 ( L1 ) / 2,520 ( L2 ) mm | 1,520 ( L1 ) / 2,520 ( L2 ) mm | |
| 棒材容径 | A : Ø 65 / B : Ø 80 / C : Ø 102 mm | ||
| 两主轴间鼻端距离 | — | 1,350 / 1,850 ( L1 ) / 2,850 ( L2 ) mm |
1,850 ( L1 ) / 2,850 ( L2 ) mm |
| 主轴中心高度 | 1,235 mm | ||
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。
依机型变动,如您有任何疑问或需求 , 请连络我们
