机器规格
| GS-8000 系列 |
|---|
| X & Z 轴 | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
|---|---|---|---|
| X 轴最大行程 | 525 mm / 540 mm ( 动力刀塔机型 ) | ||
| Z 轴最大行程 | L : 1,200 / L2 : 2,200 / L3 : 3,200 / L4 : 4,200 / L5 : 5,200 / L6 : 6,200 mm | ||
| X / Z 轴快速进给 | 10.5 / 12 m/min. | ||
| 滑轨型式 | 硬轨 | ||
| 进给率 | 1~ 4,800 mm/min. | ||
| X / Z 轴伺服马达 | AC 9 kW / AC 7 kW ( 12 / 10 HP ) | ||
| X / Z 轴滚珠螺杆直径 | L ~ L2 : Ø 45 / 63 mm L3 ~ L6 : Ø 45 / 80 mm |
||
| X / Z 轴推力 ( 连续 ) | 2,032 / 3,204 kgf | ||
本型录之规格如有变更,恕不另行通知。