机器规格
| GS-8000 系列 |
|---|
| 刀塔 | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
|---|---|---|---|
| 刀塔容量 | 12 | ||
| 驱动马达 | 伺服马达 | ||
| 换刀速度 | 3.3 秒 ( 相邻刀 ) / 4.3 秒 ( 180˚ 对边刀 ) | ||
| 四方型刀具 | □ 32 mm | ||
| 圆形刀具 | Ø 60 mm | ||
| 动力刀塔 ( 选用 ) | |||
| 最大车削直径 | Ø 960 mm | ||
| 动力刀塔容量 | 12 | ||
| 动力刀塔马达功率 ( 连续 / 30 分 ) |
AC 7.5 / 9 kW ( 10 / 12 HP ) | ||
| 驱动马达 | FANUC AC 主轴马达 | ||
| 换刀速度 | 3.3 秒 ( 相邻刀 ) / 4.3 秒 ( 180˚ 对边刀 ) | ||
| 四方型刀具 / 圆形刀具 | □ 32 mm / Ø 60 mm | ||
| 动力刀具规格 | 0˚ : ER 50 / 90˚ : ER 50 | ||
| 动力刀具转速 | 3,000 rpm | ||
本型录之规格如有变更,恕不另行通知。