走头式 CNC 外圆磨床
走头式研磨示意图
直进研磨、斜进研磨 二机一体
独特的走头式设计,使得本系列兼具直进研磨与斜进研磨之特性。可有效降低投资成本、大幅提升作业效率。
机械规格
| 重要诸元 | GRW-4006 | GRW-4010 | GRW-4015 | GRW-4020 |
|---|---|---|---|---|
| 两顶心间最大距离 | 630 mm | 1,030 mm | 1,530 mm | 2,030 mm |
| 工作台最大旋径 | Ø 420 mm | |||
| 两顶心间最大承受重量 | 750 kg | |||
| 研磨最大外径 | Ø 400 mm | |||
| 真圆度 | 1.5 μm | |||
| 机械定位精度 | ≤ 2 μm | |||
| 砂轮主轴 | ||||
| 旋转角度 | 0° ~ 35° | |||
| 砂轮尺寸外径 x 宽 x 内径 | Ø 610 x Max. 100 x Ø 203 mm mm | |||
| 砂轮主轴行程 | 320 mm | |||
| 最小设定单位 | 0.001 mm | |||
| 快速进给速率 | 6 m/min. | |||
| 研磨进给速率 | 0.001 - 6,000 mm/min. | |||
| 工作台 | ||||
| 旋转角度 | -3˚ ~ +12˚ | -3˚ ~ +8˚ | ||
| 快速进给速率 | 10 m/min. | |||
| 最小设定单位 | 0.001 mm | |||
| 研磨进给速率 | 0.001 - 8,000 mm/min. | |||
| 工件主轴 | ||||
| 主轴驱动 | 伺服马达 | |||
| 旋转角度 | +90˚ ~ -30˚ | |||
| 顶针 | MT#5 | |||
| 尾座 | ||||
| 行程 | 35 mm | |||
| 顶针 | MT#5 | |||
| 马达 | ||||
| 轴向驱动马达 | X 轴 3.5 kW | |||
| Z 轴 4.5 kW | ||||
| 砂轮主轴马达 | 15 HP 6P | |||
| 工件主轴伺服马达 | 3.0 kW | |||
| 油压泵浦 | 2 HP | |||
| 冷却液泵浦 | 1/2 HP | |||
| 其它 | ||||
| 机械尺寸 | 3,240 x 2,530 x 2,015 mm | 4,150 x 2,530 x 2,015 mm | 4,150 x 2,530 x 2,015 mm | 5,365 x 2,530 x 2,015 mm |
| 净重 | 8,500 kg | 9,500 kg | 9,700 kg | 11,000 kg |
另提供 GRW-4025 / 4030、GRW-6006 / 6010 / 6015 / 6020、 GRW-8006 / 8010 / 8015 / 8020 等系列机型,详细规格请洽程泰服务人员
本型录之规格如有变更,恕不另行通知