
GV-780 系列 |
---|
刀塔 | GV-780 |
---|---|
刀塔容量 | 8 / 12 支刀 |
換刀速度 | 0.2 秒 ( 相鄰刀 ) |
四方型刀具 | □ 32 mm ( 8 支刀 ) / □ 25 mm ( 12 支刀 ) |
圓形刀具 | Ø 50 mm |
動力刀塔 ( 選配 ) | |
刀塔容量 | 12 支刀 |
旋轉刀具馬達 | 4.5 kW ( 選配 : 7 kW ) |
換刀速度 | 0.2 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.5 秒 ( 對邊刀 ) |
四方型刀具尺寸 | □ 25 mm ( 選配 : □ 32 mm ) |
圓形刀具尺寸 | Ø 40 mm ( 選配 : Ø 50 mm ) |
動力刀具規格 | ER 32 ( 選配 : ER 40 ) |
動力刀具轉速 | 40 ~ 4,000 rpm ( 選配 : 30 ~ 3,000 rpm ) |
雙車刀刀具座 ( 選配 ) | |
四方型刀具尺寸 | □ 20 mm |
雙車刀間距 | 7 ~ 100 mm |
B 軸馬達 | 0.75 kW |
盤面車削長度 | 100 mm |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知。