機器規格
SW 系列 |
---|
機型 | SW-20 | SW-32 | SW-42 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大加工直徑 | Ø 20 mm | Ø 32 mm | Ø 42 mm | |||
一次開夾 最大加工長度 |
複合式導套 | 220 / 50 mm ( 導套 / 無導套 ) |
315 / 85 mm ( 導套 / 無導套 ) |
180 / 110 mm ( 導套 / 無導套 ) |
|||
外徑刀具 | 刀具數量 | 6 | 5 | 6 | |||
刀具規格 | □ 12 mm | □ 16 mm | □ 20 mm | □ 20 mm X 1 □ 16 mm X 5 |
|||
內徑刀具 | 刀具數量 | 4 | 4 | 5 | |||
套筒規格 | ER16 | ER20 | ER20 | ||||
最大鑽孔能力 | Ø 10 mm | Ø 13 mm | Ø 13 mm | ||||
最大攻牙能力 | M8 x P1.25 | M12 x P1.75 | M12 x P1.75 | ||||
側銑動力刀具 | 刀具數量 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 4 ~ 10 | |||
最高轉速 | 8,000 rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm | ||||
伺服馬達規格 | 1.2 kW | 1.4 kW | 1.4 kW | ||||
套筒規格 | ER16 | ER20 | ER20 | ||||
最大鑽孔能力 | Ø 8 mm | Ø 10 mm | Ø 10 mm | ||||
最大攻牙能力 | M6 x P1.0 | M8 x P1.25 | M8 x P1.25 | ||||
最大端銑能力 | Ø 10 mm | Ø 13 mm | Ø 13 mm | ||||
主軸 | 最高轉速 | 10,000 rpm | 7,000 rpm | 6,000 rpm | |||
馬達規格 ( 連續 / 30 分 ) | 2.2 / 3.7 kW | 5.5 / 7.5 kW | 5.5 / 7.5 kW | ||||
最小分度 | 0.001° | ||||||
快速進給 | 30 m/min. | ||||||
控制器 | FANUC 31i - B Plus | ||||||
定位精度 | 0.01 mm | ||||||
主軸中心高度 | 1,060 mm | 1,060 mm | 1,080 mm | ||||
冷卻水箱容量 | 260 L | 425 L | 425 L | ||||
機器外觀尺寸 ( 長 x 深 x 高 ) | 2,410 x 1,250 x 1,940 mm |
2,930 x 1,550 x 2,030 mm |
2,930 x 1,550 x 2,140 mm |
||||
機器重量 | 2,300 kg | 3,200 kg | 3,300 kg |
機型 | SW-20 | SW-32 | SW-42 | |
---|---|---|---|---|
背面加工能力 | 最大夾持外徑 | Ø 20 mm | Ø 32 mm | Ø 42 mm |
最大前取長度 | 80 mm | 130 mm | 110 mm | |
最大凸出長度 | 30 mm | 50 mm | 50 mm | |
背面刀具 | 刀具數量 | 4 | 4 | 4 |
最高轉速 | 8,000 rpm | 5,000 rpm | 5,000 rpm | |
伺服馬達規格 | 0.4 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | |
鑽孔能力 ( 內徑刀具 ) | Ø 8 mm | Ø 13 mm | Ø 13 mm | |
鑽孔能力 ( 動力刀具 ) | Ø 5 mm | Ø 6 mm | Ø 6 mm | |
攻牙能力 ( 內徑刀具 ) | M8 x P1.25 | M10 x P1.25 | M10 x P1.25 | |
攻牙能力 ( 動力刀具 ) | M4 x P0.7 | M5 x P0.8 | M5 x P0.8 | |
副主軸 | 最高轉速 | 8,000 rpm | 7,000 rpm | 6,000 rpm |
馬達規格 ( 連續 / 30 分 ) | 1.5 / 2.2 kW | 2.2 / 3.7 kW | 3.7 / 5.5 kW | |
最小分度 | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知。