機器規格
重要諸元 | SW-20II | SW-32II | |
---|---|---|---|
最大加工直徑 | Ø 20 mm | Ø 32 mm | |
一次開夾最大加工長度 | 導套 | 220 mm | 315 mm |
無導套 | 50 mm | 85 mm | |
主軸 | |||
最高轉速 | 10,000 rpm | 7,000 rpm | |
馬達規格 ( 連續 / 15 分 ) | 2.2 / 3.7 kW | 5.5 / 7.5 kW | |
最小分度 | 0.001° | 0.001° | |
副主軸 | |||
最高轉速 | 8,000 rpm | - | |
馬達規格 ( 連續 / 15 分 ) | 1.5 / 2.2 kW | - | |
最小分度 | 0.001° | - | |
內藏式副主軸 ( SW-20II 為選配,SW-32II 為標配 ) | |||
最高轉速 | 10,000 rpm | 7,000 rpm | |
馬達規格 ( 連續 / 15 分 ) | 2.2 / 3.7 kW | 2.2 / 3.7 kW | |
最小分度 | 0.001° | 0.001° | |
進給系統 | |||
X / Y / Z / XB / ZB 快速進給 | 30 m/min. | 30 m/min. | |
進給方式 | 線軌 | 線軌 | |
刀具系統 | |||
外徑刀具 | 刀具數量 | 6 | 6 |
刀具規格 | □ 12 mm | □ 16 mm | |
內徑刀具 | 刀具數量 | 4 | 5 |
套筒規格 | ER16 | ER20 | |
最大鑽孔能力 | Ø 10 mm | Ø 13 mm | |
最大攻牙能力 | M8 x P1.25 | M12 x P1.75 | |
側銑動力刀具 | 刀具數量 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 |
最高轉速 | 8,000 rpm | 6,000 rpm | |
刀具驅動馬達規格 | 1.2 kW | 1.4 kW | |
套筒規格 | ER16 | ER20 | |
最大鑽孔能力 | Ø 8 mm | Ø 10 mm | |
最大攻牙能力 | M6 x P1.0 | M8 x P1.25 | |
最大端銑能力 | Ø 10 mm | Ø 13 mm | |
背面刀具系統 | |||
背面加工能力 | 最大夾持外徑 | Ø 20 mm | Ø 32 mm |
最大前取長度 | 80 mm | 130 mm | |
最大凸出長度 | 30 mm | 50 mm | |
背面刀具 | 刀具數量 | 4 | 4 |
最高轉速 | 8,000 rpm | 5,000 rpm | |
刀具驅動馬達規格 | 0.4 kW | 0.75 kW | |
套筒規格 | ER16 | ER20 | |
鑽孔能力 ( 內徑刀具 ) | Ø 8 mm | Ø 13 mm | |
鑽孔能力 ( 動力刀具 ) | Ø 5 mm | Ø 6 mm | |
攻牙能力 ( 內徑刀具 ) | M8 x P1.25 | M10 x P1.5 | |
攻牙能力 ( 動力刀具 ) | M4 x P0.7 | M5 x P0.8 | |
Y2 軸背面刀具系統 ( 選配 ) | |||
刀具數量 | 8 | 8 | |
Y2 軸行程 | 60 mm | 80 mm | |
快速進給 | 20 m/min. | 20 m/min. | |
一般性規格 | |||
控制器 | FANUC 31i - B Plus | FANUC 31i - B Plus | |
主軸中心高度 | 1,060 mm | 1,060 mm | |
冷卻水箱容量 | 260 L | 425 L | |
機器外觀尺寸 ( 長 x 深 x 高 ) | 2,710 x 1,500 x 1,750 mm | 2,915 x 1,700 x 1,795 mm | |
機器重量 | 2,850 kg | 3,400 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。