
GTW 系列 | Print This Page |
---|
X / Z 軸 | GTW-1500Y |
---|---|
X1 / X2 軸最大行程 | 180 / 310 mm |
Z1 / Z2 軸最大行程 | 268 / 550 mm |
X1 / X2 軸伺服馬達 ( 連續 ) | 1.2 kW |
Z1 / Z2 軸伺服馬達 ( 連續 ) | 1.2 kW |
X1 / X2 軸最快進給 | 18 / 24 m/min. |
Z1 / Z2 軸最快進給 | 30 m/min. |
X1 / X2 軸滾珠螺桿直徑 x 螺距 | Ø 32 mm x Pitch 10 / Ø 32 mm x Pitch 8 |
Z1 / Z2 軸滾珠螺桿直徑 x 螺距 | Ø 32 mm x Pitch 10 |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。