GTS 系列 |
---|
第一 & 第二主軸 | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 | |
---|---|---|---|---|
主軸通孔徑 | Ø 51 mm | Ø 66 mm | Ø 76 mm | |
主軸軸承直徑 | Ø 80 mm | Ø 100 mm | Ø 120 mm | |
液壓缸徑 | 6" | 8" | 10" | |
主軸鼻端 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |
馬達馬力 ( 連續 / 30 分 ) | 高速 | 5.5 / 7.5 kW | 11 /15 kW | |
馬達全馬力輸出轉速 | 750 rpm | |||
主軸傳動方式 | 直結皮帶傳動 | |||
主軸驅動比 | 1 : 1 | 4 : 5 | 2 : 3 | |
主軸轉速 | 6,000 rpm | 4,800 rpm | 4,000 rpm | |
主軸全馬達輸出轉速 | 750 rpm | 600 rpm | 500 rpm |
C 軸 ( 選用 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Cf 軸馬達 | FANUC AC 伺服馬達 | |||
最小主軸定位精度 | ± 0.001° | |||
動態精度 | ± 0.002° |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
依機型變動,如您有任何疑問或需求 , 請連絡我們