GMT 系列 |
---|
X & Z 軸 行程 | GMT-2000 | GMT-2000S | GMT-2000ST |
---|---|---|---|
X1 軸行程 ( 刀具主軸 ) | 615 mm | ||
Z1 軸行程 ( 刀具主軸 ) | 1,090 / 1,590 ( L1 ) / 2,590 ( L2 ) mm | 1,590 ( L1 ) / 2,590 ( L2 ) mm | |
X2 軸行程 ( 下刀塔 ) | — | 240 mm | |
Z2 軸行程 ( 下刀塔 ) | — | 1,400 ( L1 ) / 2,400 ( L2 ) mm | |
B 軸行程 ( 刀具主軸 ) | 240° ( + 210° ~ -30° ) | ||
ZS 軸行程 ( 第二主軸 ) | — | 1,060 / 1,560 ( L1 ) / 2,560 ( L2 ) mm | |
ZS 軸行程 ( 尾座 ) | 1,060 / 1,560 ( L1 ) / 2,560 ( L2 ) mm |
— | |
X & Z 軸 快速進給 | |||
X1 軸 | 50 m/min. | ||
Z1 軸 | 50 m/min. | ||
X2 軸 | — | 30 m/min. | |
Z2 軸 | — | 40 m/min. | |
B 軸 | 60 rpm | ||
C 軸 | 100 rpm | ||
ZS 軸 | 8 m/min. | 40 m/min. |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
*3 依機型變動,如您有任何疑問或需求 , 請連絡我們