機器規格
GS-8000 系列 |
---|
X & Z 軸 | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
X 軸最大行程 | 525 mm / 540 mm ( 動力刀塔機型 ) | ||
Z 軸最大行程 | L : 1,200 / L2 : 2,200 / L3 : 3,200 / L4 : 4,200 / L5 : 5,200 / L6 : 6,200 mm | ||
X / Z 軸快速進給 | 10.5 / 12 m/min. | ||
滑軌型式 | 硬軌 | ||
進給率 | 1~ 4,800 mm/min. | ||
X / Z 軸伺服馬達 | AC 9 kW / AC 7 kW ( 12 / 10 HP ) | ||
X / Z 軸滾珠螺桿直徑 | L ~ L2 : Ø 45 / 63 mm L3 ~ L6 : Ø 45 / 80 mm |
||
X / Z 軸推力 ( 連續 ) | 2,032 / 3,204 kgf |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知。