機器規格
GS-8000 系列 |
---|
刀塔 | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
刀塔容量 | 12 | ||
驅動馬達 | 伺服馬達 | ||
換刀速度 | 3.3 秒 ( 相鄰刀 ) / 4.3 秒 ( 180˚ 對邊刀 ) | ||
四方型刀具 | □ 32 mm | ||
圓形刀具 | Ø 60 mm | ||
動力刀塔 ( 選用 ) | |||
最大車削直徑 | Ø 960 mm | ||
動力刀塔容量 | 12 | ||
動力刀塔馬達功率 ( 連續 / 30 分 ) |
AC 7.5 / 9 kW ( 10 / 12 HP ) | ||
驅動馬達 | FANUC AC 主軸馬達 | ||
換刀速度 | 3.3 秒 ( 相鄰刀 ) / 4.3 秒 ( 180˚ 對邊刀 ) | ||
四方型刀具 / 圓形刀具 | □ 32 mm / Ø 60 mm | ||
動力刀具規格 | 0˚ : ER 50 / 90˚ : ER 50 | ||
動力刀具轉速 | 3,000 rpm |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知。