
機器規格
GS-4000 系列 |
---|
X & Z 軸 | GS-4000 | GS-4300 |
---|---|---|
X 軸最大行程 | 360 mm | |
Z1 軸最大行程 | 850 / 1,600 / 2,400 / 3,200 mm*1 | |
Zs 軸最大行程 | 800 / 1,550 / — / — mm*1 | |
X 軸快速進給 | 24 m/min. | |
Z1 軸快速進給 | 24 / 24 / 16 / 12 m/min.*1 | |
Z2 軸快速進給 | 24 / 24 / — / — m/min.*1 | |
滑軌型式 | 硬軌*2 | |
進給率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | |
X 軸伺服馬達 | 7 kW ( 9 HP ) | |
Z1 軸伺服馬達 | 7 kW ( 9 HP ) | |
Zs 軸伺服馬達 | 3 kW ( 4 HP ) |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
*1 GS-4000 / 4000L / 4000L² / 4000L³
*2 Zs 軸採用線軌設計