
副主軸 ( 選用 ) | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
標準車削直徑 | Ø 152 mm | ||
夾頭尺寸*2 | Ø 6" | ||
主軸通孔徑 | Ø 46 mm | ||
主軸軸承直徑 | Ø 80 mm | ||
油壓缸徑 | 6" | ||
主軸鼻端 | A2-5 | ||
主軸馬達功率 ( 連續 / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW ( 7.5 / 10 HP ) | ||
馬達全馬力輸出轉速 | 1,500 rpm | ||
主軸傳動方式 | 內藏式馬達 | ||
主軸驅動比 | 1 : 1 | ||
主軸轉速 | 60 ~ 6,000 rpm | ||
主軸馬達功率 | 1,500 rpm | ||
主軸扭矩 ( 連續 / 30 分 ) | 35 / 48 N-m | ||
Zs 軸最大行程*1 | + 30 mm, -570 mm / + 30 mm, -1,020 mm | ||
Zs 軸快速進給 | 24 m/min. ( 945 IPM ) | ||
滑軌型式 | 硬軌 | ||
Zs 軸伺服馬達 | AC 1.8 kW ( 2.4 HP ) | ||
Zs 軸滾珠螺桿直徑 / 螺距 | Ø 36 mm / Pitch 10 | ||
Zs 軸推力 ( 連續 ) | 769 kgf ( 1,695 lbf ) |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
*1 依機型變動,如您有任何疑問或需求 , 請連絡我們
*2 需使用尾座頂料支撐
*3 可選用夾頭廠牌
*4 選用 10" 大孔徑油壓缸及夾頭時,棒材容徑可達 Ø 78 mm