GA-3300 系列 |
---|
X & Z 軸 | GA-3300 | GA-3600 |
---|---|---|
X 軸最大行程*3 | 260 mm | |
Z 軸最大行程*4 | 630 / 930 / 1,230 mm | |
X / Z 軸快速進給 | 20 / 24 m/min. | |
滑軌型式 | 硬軌 | |
進給率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | |
X 軸伺服馬達 | AC 2.7 kW ( 4 HP ) | |
Z 軸伺服馬達 | AC 4.5 kW ( 6 HP ) | |
X 軸滾珠螺桿 直徑 / 螺距 |
Ø 36 mm / 8 mm | |
Z 軸滾珠螺桿 直徑 / 螺距 |
Ø 45 mm / 10 mm | |
X / Z 軸推力 ( 連續 ) | 962 kg / 1,411 kg |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知
*3 依機型變動,請參考相關干涉圖
*4 GA-3300 / GA-3300/900 / GA-3300L