走頭式 CNC 外圓磨床
走頭式研磨示意圖
直進研磨、斜進研磨 二機一體
獨特的走頭式設計,使得本系列兼具直進研磨與斜進研磨之特性。可有效降低投資成本、大幅提升作業效率。
機械規格
重要諸元 | GRW-4006 | GRW-4010 | GRW-4015 | GRW-4020 |
---|---|---|---|---|
兩頂心間最大距離 | 630 mm | 1,030 mm | 1,530 mm | 2,030 mm |
工作台最大旋徑 | Ø 420 mm | |||
兩頂心間最大承受重量 | 750 kg | |||
研磨最大外徑 | Ø 400 mm | |||
真圓度 | 1.5 μm | |||
機械定位精度 | ≤ 2 μm | |||
砂輪主軸 | ||||
旋轉角度 | 0° ~ 35° | |||
砂輪尺寸外徑 x 寬 x 內徑 | Ø 610 x Max. 100 x Ø 203 mm mm | |||
砂輪主軸行程 | 320 mm | |||
最小設定單位 | 0.001 mm | |||
快速進給速率 | 6 m/min. | |||
研磨進給速率 | 0.001 - 6,000 mm/min. | |||
工作台 | ||||
旋轉角度 | -3˚ ~ +12˚ | -3˚ ~ +8˚ | ||
快速進給速率 | 10 m/min. | |||
最小設定單位 | 0.001 mm | |||
研磨進給速率 | 0.001 - 8,000 mm/min. | |||
工件主軸 | ||||
主軸驅動 | 伺服馬達 | |||
旋轉角度 | +90˚ ~ -30˚ | |||
頂針 | MT#5 | |||
尾座 | ||||
行程 | 35 mm | |||
頂針 | MT#5 | |||
馬達 | ||||
軸向驅動馬達 | X 軸 3.5 kW | |||
Z 軸 4.5 kW | ||||
砂輪主軸馬達 | 15 HP 6P | |||
工件主軸伺服馬達 | 3.0 kW | |||
油壓泵浦 | 2 HP | |||
冷卻液泵浦 | 1/2 HP | |||
其它 | ||||
機械尺寸 | 3,240 x 2,530 x 2,015 mm | 4,150 x 2,530 x 2,015 mm | 4,150 x 2,530 x 2,015 mm | 5,365 x 2,530 x 2,015 mm |
淨重 | 8,500 kg | 9,500 kg | 9,700 kg | 11,000 kg |
另提供 GRW-4025 / 4030、GRW-6006 / 6010 / 6015 / 6020、 GRW-8006 / 8010 / 8015 / 8020 等系列機型,詳細規格請洽程泰服務人員
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知