
MACHINE SPECIFICATIONS
GS-4000 Series |
---|
TAILSTOCK | GS-4000 / L / L² / L³ | GS-4300 / L / L² / L³ |
---|---|---|
Quill center taper | MT#4 ( Built-in type dead center , Servo tailstock ) | |
MT#5 ( Live center , Servo tailstock ) | ||
MT#6 ( Live center , Programmable tailstock ) | ||
Quill diameter | MT#4 : Ø 110 mm / MT#5 : — / MT#6 : Ø 120 mm | |
Quill travel | MT#4 : — / MT#5 : — / MT#6 : 150 mm | |
Tailstock base travel | GS-4000 | 650 mm ( Quill programmable tailstock ) / 800 mm ( Servo tailstock ) |
GS-4000L | 1,400 mm ( Quill programmable tailstock ) / 1,550 mm ( Servo tailstock ) |
|
GS-4000L² | >2,200 mm ( Quill programmable tailstock ) | |
GS-4000L³ | 3,000 mm ( Quill programmable tailstock ) | |
GENERAL | GS-4000 / L / L² / L³ | GS-4300 / L / L² / L³ |
Positioning accuracy | 0.015 mm | |
Repeatability | ± 0.003 mm | |
Standard CNC control | FANUC Oi -TF ( Opt. 31i ) | |
Voltage / Power requirement | AC 200/220 + 10% to - 15% 3 phase / 65 KVA | |
Hydraulic tank capacity | 45 L | |
Coolant tank capacity | 330 / 410 / 540 / 670 L | |
Coolant pump | 0.7 kW ( 60 Hz ) rated at 3 bar ( 44 PSI ) | |
Machine weight | 8,000 / 11,000 / 13,500 / 16,000 kg | |
Dimensions L × W × H | 4,020 × 2,260 × 2,120 mm L : 4,700 × 2,480 × 2,120 mm L² : 5,640 × 2,570 × 2,120 mm L³ : 6,440 × 2,570 × 2,120 mm |
Specifications are subject to change without notice.