
机器规格
重要诸元 | SW-20II | SW-32II | |
---|---|---|---|
最大加工直径 | Ø 20 mm | Ø 32 mm | |
一次开夹最大加工长度 | 导套 | 220 mm | 315 mm |
无导套 | 50 mm | 85 mm | |
主轴 | |||
最高转速 | 10,000 rpm | 7,000 rpm | |
马达规格 ( 连续 / 15 分 ) | 2.2 / 3.7 kW | 5.5 / 7.5 kW | |
最小分度 | 0.001° | 0.001° | |
副主轴 | |||
最高转速 | 8,000 rpm | - | |
马达规格 ( 连续 / 15 分 ) | 1.5 / 2.2 kW | - | |
最小分度 | 0.001° | - | |
内藏式副主轴 ( SW-20II 为选配,SW-32II 为标配 ) | |||
最高转速 | 10,000 rpm | 7,000 rpm | |
马达规格 ( 连续 / 15 分 ) | 2.2 / 3.7 kW | 2.2 / 3.7 kW | |
最小分度 | 0.001° | 0.001° | |
进给系统 | |||
X / Y / Z / XB / ZB 快速进给 | 30 m/min. | 30 m/min. | |
进给方式 | 线轨 | 线轨 | |
刀具系统 | |||
外径刀具 | 刀具数量 | 6 | 6 |
刀具规格 | □ 12 mm | □ 16 mm | |
内径刀具 | 刀具数量 | 4 | 5 |
套筒规格 | ER16 | ER20 | |
最大钻孔能力 | Ø 10 mm | Ø 13 mm | |
最大攻牙能力 | M8 x P1.25 | M12 x P1.75 | |
侧铣动力刀具 | 刀具数量 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 |
最高转速 | 8,000 rpm | 6,000 rpm | |
刀具驱动马达规格 | 1.2 kW | 1.4 kW | |
套筒规格 | ER16 | ER20 | |
最大钻孔能力 | Ø 8 mm | Ø 10 mm | |
最大攻牙能力 | M6 x P1.0 | M8 x P1.25 | |
最大端铣能力 | Ø 10 mm | Ø 13 mm | |
背面刀具系统 | |||
背面加工能力 | 最大夹持外径 | Ø 20 mm | Ø 32 mm |
最大前取长度 | 80 mm | 130 mm | |
最大凸出长度 | 30 mm | 50 mm | |
背面刀具 | 刀具数量 | 4 | 4 |
最高转速 | 8,000 rpm | 5,000 rpm | |
刀具驱动马达规格 | 0.4 kW | 0.75 kW | |
套筒规格 | ER16 | ER20 | |
钻孔能力 ( 内径刀具 ) | Ø 8 mm | Ø 13 mm | |
钻孔能力 ( 动力刀具 ) | Ø 5 mm | Ø 6 mm | |
攻牙能力 ( 内径刀具 ) | M8 x P1.25 | M10 x P1.5 | |
攻牙能力 ( 动力刀具 ) | M4 x P0.7 | M5 x P0.8 | |
Y2 轴背面刀具系统 ( 选配 ) | |||
刀具数量 | 8 | 8 | |
Y2 轴行程 | 60 mm | 80 mm | |
快速进给 | 20 m/min. | 20 m/min. | |
一般性规格 | |||
控制器 | FANUC 31i - B Plus | FANUC 31i - B Plus | |
主轴中心高度 | 1,060 mm | 1,060 mm | |
冷却水箱容量 | 260 L | 425 L | |
机器外观尺寸 ( 长 x 深 x 高 ) | 2,710 x 1,500 x 1,750 mm | 2,915 x 1,700 x 1,795 mm | |
机器重量 | 2,850 kg | 3,400 kg |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。