| GVF 系列 |
|---|
| 工件主轴 | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主轴轴承内径 | Ø 350 mm | Ø 350 mm | Ø 423 mm | Ø 580 mm | Ø 580 mm ( 选配 690 mm ) |
| 马达马力 ( 连续 / 30 分 ) | 37 / 45 kW | ||||
| 主轴传动方式 | 二段变速齿轮箱 | ||||
| 主轴转速 | 1 ~ 500 rpm | 1 ~ 350 rpm | 1 ~ 350 rpm | 1 ~ 250 rpm | 1 ~ 200 rpm |
| 主轴最大扭矩 | 10,170 N-m | 10,170 N-m | 17,100 N-m | 23,900 N-m | 23,900 N-m |
| 动力刀具主轴 ( 选配 ) | |||||
| 马达马力 ( 连续 / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | 11 / 15 kW | |||
| 主轴传动方式 | 二段变速齿轮箱 | ||||
| 主轴转速 | 1 ~ 2,400 rpm | ||||
| 主轴最大扭矩 | 361 N-m | 493 N-m | |||
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。