| GV-780 系列 |
|---|
| 刀塔 | GV-780 |
|---|---|
| 刀塔容量 | 8 / 12 支刀 |
| 换刀速度 | 0.2 秒 ( 相邻刀 ) |
| 四方型刀具 | □ 32 mm ( 8 支刀 ) / □ 25 mm ( 12 支刀 ) |
| 圆形刀具 | Ø 50 mm |
| 动力刀塔 ( 选配 ) | |
| 刀塔容量 | 12 支刀 |
| 旋转刀具马达 | 4.5 kW ( 选配 : 7 kW ) |
| 换刀速度 | 0.2 秒 ( 相邻刀 ) / 0.5 秒 ( 对边刀 ) |
| 四方型刀具尺寸 | □ 25 mm ( 选配 : □ 32 mm ) |
| 圆形刀具尺寸 | Ø 40 mm ( 选配 : Ø 50 mm ) |
| 动力刀具规格 | ER 32 ( 选配 : ER 40 ) |
| 动力刀具转速 | 40 ~ 4,000 rpm ( 选配 : 30 ~ 3,000 rpm ) |
| 双车刀刀具座 ( 选配 ) | |
| 四方型刀具尺寸 | □ 20 mm |
| 双车刀间距 | 7 ~ 100 mm |
| B 轴马达 | 0.75 kW |
| 盘面车削长度 | 100 mm |
本型录之规格如有变更,恕不另行通知。