| SUPER GV 系列 |
|---|
| 重要诸元 | GVB-5000 | GVB-6000 | GVB-7000 | GVB-8000 |
|---|---|---|---|---|
| 盘面直径 | Ø 5,000 mm | Ø 6,000 mm | Ø 7,000 mm | Ø 8,000 mm |
| 最大旋径 | Ø 6,400 mm | Ø 7,400 mm | Ø 9,000 mm | Ø 9,500 mm |
| 最大车削直径 | Ø 6,000 mm | Ø 7,000 mm | Ø 8,000 mm | Ø 9,000 mm |
| 最大车削高度 | 2,400 / 3,200 / 4,000 mm | 2,600 / 3,400 / 4,200 / 5,000 mm | ||
| 最大工件重量 | 100,000 kg | 150,000 kg | 250,000 kg | 300,000 kg |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。