| GTS 系列 |
|---|
| X & Z 轴 | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 |
|---|---|---|---|
| X 轴最大行程 | 160 mm | 190 mm | |
| Z1 / Z2 轴最大行程 | 210 / 600 mm | 270 / 740 mm | |
| X / Z 轴最快进给 | 15 / 36 m/min. | 20 / 24 m/min. | |
| 滑轨型式 | 线轨 | 硬轨 | |
| 进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | ||
| X 轴伺服马达 | AC 1.6 kW ( 2.1 HP ) | AC 3 kW ( 4 HP ) | |
| Z 轴伺服马达 | AC 1.6 kW ( 2.1 HP ) | AC 3 kW ( 4 HP ) | |
| X 轴滚珠螺杆直径 / 螺距 | Ø 32 mm / Pitch 6 | Ø 32 mm / Pitch 10 | |
| Z 轴滚珠螺杆直径 / 螺距 | Ø 32 mm / Pitch 12 | Ø 36 mm / Pitch 10 | |
| X / Z 轴推力 ( 连续 ) | 855 / 427 kgf | 769 / 769 kgf | |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。
*3 依机型变动,如您有任何疑问或需求 , 请连络我们