机器规格
| HA 系列 |
|---|
| 刀塔 | HA-1400L2 ~ L10 | HA-1600L2 ~ L10 | HA-2000L2 ~ L10 |
|---|---|---|---|
| 刀塔容量 | 12 支刀 ( Opt. 8 / 4 支刀 ) | ||
| 驱动马达 | FANUC AC 伺服马达 | ||
| 换刀速度 | 0.3 秒 ( 相邻刀 ) / 0.8 秒 ( 180° 对边刀 ) | ||
| 四方型刀具 | □ 32 mm ( Opt. □ 50 / 40 mm ) | ||
| 圆形刀具 | Ø 60 mm | ||
| 动力刀塔 ( 选用 ) | |||
| 动力刀塔容量 | 12 支刀 ( Opt. 8 支刀 ) | ||
| 驱动马达 | 主轴马达 | ||
| 换刀速度 | 0.3 秒 ( 相邻刀 ) / 0.8 秒 ( 180° 对边刀 ) | ||
| 四方形刀具 | □ 25 mm | ||
| 圆形刀具 | Ø 50 mm | ||
| 动力刀塔刀具规格 | ER 40 collets ( Opt. ER 50 collets ) | ||
| 动力刀具转速 | 4,000 rpm | ||
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。