机器规格
| GS-4000 系列 |
|---|
| X & Z 轴 | GS-4000 | GS-4300 |
|---|---|---|
| X 轴最大行程 | 360 mm | |
| Z1 轴最大行程 | 850 / 1,600 / 2,400 / 3,200 mm*1 | |
| Zs 轴最大行程 | 800 / 1,550 / — / — mm*1 | |
| X 轴快速进给 | 24 m/min. | |
| Z1 轴快速进给 | 24 / 24 / 16 / 12 m/min.*1 | |
| Z2 轴快速进给 | 24 / 24 / — / — m/min.*1 | |
| 滑轨型式 | 硬轨*2 | |
| 进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | |
| X 轴伺服马达 | 7 kW ( 9 HP ) | |
| Z1 轴伺服马达 | 7 kW ( 9 HP ) | |
| Zs 轴伺服马达 | 3 kW ( 4 HP ) | |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。
*1 GS-4000 / 4000L / 4000L2 / 4000L3
*2 Zs 轴采用线轨设计