| GLS-2800 / 3300 系列 |
|---|
| 主轴 | GLS-2800 | GLS-3300 | |
|---|---|---|---|
| 主轴通孔径 | Ø 90 mm | Ø 101 mm | |
| 主轴轴承直径 | Ø 130 mm | Ø 140 mm | |
| 液压缸径 | Ø 10" | Ø 12" | |
| 主轴鼻端 | A2-8 | ||
| 主轴马达功率 ( 连续 / 30 分 ) |
高速 | 11 / 15 kW | 15 / 18.5 kW |
| 低速 | 7.5 / 15 kW | 11 / 18.5 kW | |
| 马达全马力输出转速 | 750 rpm | 575 rpm | |
| 主轴传动方式 | 直接皮带传动 | ||
| 主轴驱动比 | 7 : 12 | ||
| 主轴转速 | 3,500 rpm | 3,000 rpm | |
| 主轴全马力输出转速 | 438 rpm | 335 rpm | |
| Cs-轴 ( 选用 ) | |||
| Cs 轴马达 | FANUC AC 伺服马达 | ||
| 最小主轴定位精度 | ± 0.001° | ||
| 动态精度 | ± 0.02° | ||
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。