| GA-3300 系列 |
|---|
| X & Z 轴 | GA-3300 | GA-3600 |
|---|---|---|
| X 轴最大行程*3 | 260 mm | |
| Z 轴最大行程*4 | 630 / 930 / 1,230 mm | |
| X / Z 轴快速进给 | 20 / 24 m/min. | |
| 滑轨型式 | 硬轨 | |
| 进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | |
| X 轴伺服马达 | AC 2.7 kW ( 4 HP ) | |
| Z 轴伺服马达 | AC 4.5 kW ( 6 HP ) | |
| X 轴滚珠螺杆 直径 / 螺距 |
Ø 36 mm / 8 mm | |
| Z 轴滚珠螺杆 直径 / 螺距 |
Ø 45 mm / 10 mm | |
| X / Z 轴推力 ( 连续 ) | 962 kg / 1,411 kg | |
本型录之规格如有变更,恕不另行通知
*3 依机型变动,请参考相关干涉图
*4 GA-3300 / GA-3300/900 / GA-3300L